Aprovada pela Agência Nacional de Saúde (Anvisa), a vacina CoronaVac começa a ser distribuídas para os estados nesta segunda-feira. Veja como será a distribuição e o início da aplicação nos cidadãos das 27 unidades federativas:
Acre 40.760 mil doses | Aplicação: 18-01
Alagoas 71.080 | Aplicação: 19-01
Amapá 31.000 | Aplicação: 19-01
Amazonas | 306.000 | 20-01
Bahia 319.520 | Aplicação: 19-01
Ceará 218.000 | Aplicação: 18-01
Distrito Federal 105.960 | Aplicação: 19-01
Espírito Santo 100.000 | Aplicação: 20-01
Goiás 182.400 | Aplicação: 18-01
Maranhão 160.000 | Aplicação: 20-01
Minas Gerais 561.120| 18-01
Mato Grosso 123.040 | Aplicação: 18-01
Mato Grosso do Sul 61.760 | Aplicação: 20-01
Pará 173.240| 18-01
Paraná 242.880 | Aplicação: 18-01
Paraíba 92.960 | Aplicação: 20-01
Pernambuco 215.280 | Aplicação: 18-01
Piauí 60.000 | Aplicação: 18-01
Rondônia 91.000 | Aplicação: 18-01
Roraima 87.720 | Aplicação: 20-01
Rio de Janeiro 487.520 | Aplicação: 19-01
Rio Grande do Norte 82.400 | Aplicação: 18-01
Rio Grande do Sul 311.680 | Aplicação: 18-01
Santa Catarina 144.040 | Aplicação 19-01
São Paulo 1.349.200 | Aplicação: 17-01
Sergipe 48.360 | Aplicação: 18-01
Tocantins Entre 40 e 60 mil | Aplicação:18-01
**Matéria em atualização
Camila Ferreira/ Ascom Unale