Eleições 2022: São divulgadas novas pesquisas de intenção de votos

A quatro dias do segundo turno, institutos de pesquisas disponibilizarão novos levantamentos com projeções de votos dos brasileiros. São aguardadas pelo menos 10 pesquisas.Nesta segunda-feira, dia 24 de outubro, um novo levantamento de intenção de votos do IPEC foi difundido. Dados mostram que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ocupa a liderança com 50% dos votos totais. O chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL), está com 43%. Os dois candidatos continuaram com o mesmo percentual do último levantamento do instituto, divulgado no dia 17 de outubro. A diferença entre eles continua sendo de sete pontos percentuais.

O levantamento ainda mostra que 2% do eleitorado ainda não sabe em quem votar e 5% votará branco ou nulo.

São esperadas a divulgação de mais 10 pesquisas com projeção de votos dos brasileiros. As empresas Datafolha, Paraná Pesquisas, Ipespe, Quaest, Futura e PoderData também já registraram levantamentos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Confira a lista de pesquisas aguardadas para presidente:

Instituto: Paraná Pesquisa | Contratante: Instituto Paraná Pesquisa | Data de divulgação: 25/10/2022 | Registro: BR-00525/2022

Instituto: Ipespe | Contratante: Instituto Ipespe | Data de divulgação: 25/10/2022 | Registro: BR-08044/2022

Instituto: Quaest | Contratante: Banco Genial | Data de divulgação: 26/10/2022 | Registro: BR-00470/2022

Instituto: Futura | Contratante: Banco Modal | Data de divulgação: 26/10/2022 | Registro: BR-07903/2022

Instituto: PoderData | Contratante: Instituto PoderData | Data de divulgação: 26/10/2022 | Registro: BR-01159/2022

Instituto: Datafolha | Contratante: Folha da Manhã e Rede Globo | Data de divulgação: 27/10/2022 | Registro: BR-04208/2022

Instituto: Datafolha | Contratante: Folha da Manhã e Rede Globo | Data de divulgação: 29/10/2022 | Registro: BR-08297/2022

Instituto: IPEC | Contratante: Rede Globo | Data de divulgação: 29/10/2022 | Registro: BR-05256/2022

Instituto: Quaest | Contratante: Banco Genial | Data de divulgação: 29/10/2022 | Registro: BR-05765/2022

Por Malu Souza / ASCOM Unale

Compartilhar
Notícias Relacionadas
NOTA DE PESAR

É com profunda tristeza e imenso pesar que a UNALE comunica o falecimento do ex-deputado Fernando Bastos, pai da secretária-geral

Pular para o conteúdo